Link lub cytat.
http://195.117.226.27:8080/xmlui/handle/123456789/910Pełny rekord metadanych
| Pole DC | Wartość | Język |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kochanek, Anna | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T07:16:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-20T07:16:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Kochanek, A. (2025). Model integracji sztucznej inteligencji i analiz przestrzennych w procesie podejmowania decyzji lokalizacyjnych dla obiektów odnawialnych źródeł energii. Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe ANS. | pl_PL |
| dc.identifier.isbn | 978-83-67661-58-4 | - |
| dc.identifier.uri | http://195.117.226.27:8080/xmlui/handle/123456789/910 | - |
| dc.description.abstract | Bezpieczeństwo energetyczne należy do priorytetów państw całego świata, zarówno w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, jak i politycznej. Jednym z głównych działań mających na celu jego wzmocnienie jest rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE), które pozwalają zwiększyć niezależność od dostaw surowców zewnętrznych (nieodnawialnych: ropy, węgla i gazu). Polska dysponuje stosunkowo wysokim potencjałem w zakresie wdrażania odnawialnych źródeł energii, a obecne uwarunkowania sprawiają, że ich szersze wykorzystanie staje się koniecznością w kontekście dążenia do zrównoważonego rozwoju (Sołowiej i in., 2021). Stanowi to ważny czynnik transformacji energetycznej, szczególnie w obliczu rosnącej troski o środowisko i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, dynamiczny rozwój OZE zyskuje na znaczeniu, co wynika z założeń polityki klimatycznej oraz dążenia do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego. Wykorzystanie energii słonecznej, wiatrowej, biogazu oraz innych OZE ma istotny wpływ na zrównoważony rozwój kraju i uniezależnienie się od tradycyjnych paliw kopalnych. | pl_PL |
| dc.publisher | Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu | pl_PL |
| dc.subject | energetyka | pl_PL |
| dc.subject | polityka energetyczna | pl_PL |
| dc.subject | odnawialne źródła energii | pl_PL |
| dc.subject | GIS | pl_PL |
| dc.subject | uczenie maszynowe | pl_PL |
| dc.title | Model integracji sztucznej inteligencji i analiz przestrzennych w procesie podejmowania decyzji lokalizacyjnych dla obiektów odnawialnych źródeł energii | pl_PL |
| dc.type | Book | pl_PL |
| Występuje w kolekcjach: | Książki/Fragmenty książek | |
Pliki tej pozycji:
| Plik | Opis | Wielkość | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Model_integracji_2025.pdf | 9,13 MB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi