Link lub cytat.
http://195.117.226.27:8080/xmlui/handle/123456789/901| Tytuł: | Analysis of the ongoing evaluation for the effectiveness implementation of the 2030 Agenda for sustainable development management |
| Inne tytuły: | Analiza bieżącej oceny skuteczności realizacji Agendy 2030 dla zarządzania zrównoważonym rozwojem |
| Autorzy: | Adamišin, Peter Sokolovská, Emma Mária Kalistová, Anna Salabura, Daniel Benko, Miroslav |
| Słowa kluczowe: | sustainable development Agenda 2030 environmental management zrównoważony rozwój zarządzanie środowiskiem |
| Data wydania: | 2022 |
| Wydawca: | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu |
| Cytat: | Adamišin, P., Sokolovská, E. M., Kalistová, A., Salabura, D., & Benko, M. (2022). Analysis of the ongoing evaluation for the effectiveness implementation of the 2030 Agenda for sustainable development management. Studia Ekonomiczne. Gospodarka, Społeczeństwo, Środowisko, 9(1), 68–84. |
| Abstract: | The present paper deals with the issue of sustainable development and the adopted Agenda 2030. Its aim was to assess and clarify, based on available databases from the Statistical Office of the European Communities (Eurostat), the intermediate status of the implementation of selected objectives and indicators of the 2030 Agenda at the level of the European Union countries. |
| URI: | http://195.117.226.27:8080/xmlui/handle/123456789/901 |
| ISSN: | 2544-6916 |
| Występuje w kolekcjach: | Artykuły Naukowe |
Pliki tej pozycji:
| Plik | Opis | Wielkość | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Analysis_of_the_ongoing_evaluation_.pdf | 435,46 kB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi