Link lub cytat.
http://195.117.226.27:8080/xmlui/handle/123456789/875Pełny rekord metadanych
| Pole DC | Wartość | Język |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Koczy, Julianna | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T15:51:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-21T15:51:50Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Koczy, J. (2025). Stereotypy płciowe a wybory konsumentów z pokolenia Z w obszarze pielęgnacji osobistej. Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko, 2, 68-79. | pl_PL |
| dc.identifier.issn | 2544-6916 | - |
| dc.identifier.issn | 2544-7858 | - |
| dc.identifier.uri | http://195.117.226.27:8080/xmlui/handle/123456789/875 | - |
| dc.description.abstract | Decyzje zakupowe konsumentów są kształtowane przez szereg czynników, wśród których istotną rolę mogą odgrywać stereotypy płciowe – społecznie utrwalone przekonania dotyczące cech, ról i oczekiwanych zachowań kobiet oraz mężczyzn. Choć uproszczone schematy poznawcze mogą ułatwiać podejmowanie decyzji konsumenckich, jednocześnie ograniczają swobodę wyboru i wpływają na sposób postrzegania produktów. Stereotypy płciowe są obecne w estetyce opakowań, języku komunikacji marketingowej oraz profilowaniu konsumentów pielęgnacyjnych według binarnych kategorii płciowych. W kontekście rosnącej liczby konsumentów należących do pokolenia Z – grupy deklarującej otwartość na różnorodność i redefinicję ról płciowych – zasadne staje się pytanie o aktualność i siłę oddziaływania stereotypów płciowych w procesach decyzyjnych podczas zakupu kosmetyków pielęgnacyjnych. Celem niniejszego artykułu jest empiryczna analiza roli stereotypów płciowych w decyzjach zakupowych konsumentów z pokolenia Z w segmencie pielęgnacji osobistej rynku kosmetyków pielęgnacyjnych. W ramach badania przeprowadzono krytyczny przegląd literatury przedmiotu i analizę ilościową, opartą na danych zebranych w maju 2023 roku od 188 przedstawicieli pokolenia Z, pochodzących z województwa śląskiego. Analiza danych została przeprowadzona przy użyciu oprogramowania Excel. Wyniki wskazują, że chociaż pielęgnacja jest postrzegana przez respondentów jako czynność neutralna płciowo, to w praktyce ich decyzje zakupowe nadal są w znacznym stopniu uwarunkowane stereotypami. Kobiety wykazują wyższy poziom świadomości konsumenckiej – ich wybory są bardziej zróżnicowane i oparte na analizie składu produktów. Mężczyźni natomiast częściej kierują się oznaczeniami płciowymi i preferują kosmetyki dedykowane ich płci, co wskazuje na utrzymującą się potrzebę potwierdzenia zgodności produktu z ich tożsamością płciową. Z perspektywy producentów kosmetyków pielęgnacyjnych wyniki badania dostarczają istotnych wskazówek. Podział produktów według płci pozostaje skutecznym rozwiązaniem. | pl_PL |
| dc.description.abstract | Consumer purchasing decisions are shaped by several factors, among which gender stereotypes – socially entrenched beliefs about the characteristics, roles and expected behaviours of women and men – can play an important role. Although simplified cognitive patterns can facilitate consumer decision-making, they also limit freedom of choice and influence the way products are perceived. Gender stereotypes are present in packaging aesthetics, marketing communication language and in the profiling of beauty consumers according to binary gender categories. In the context of the growing number of consumers belonging to Generation Z – a group that declares openness to diversity and the redefinition of gender roles – it is reasonable to question the relevance and influence of gender stereotypes in the decision-making process when purchasing skincare cosmetics. The aim of this article is to empirically analyse the role of gender stereotypes in the purchasing decisions of Generation Z consumers in the personal care segment of the beauty care market. The study included a critical review of the literature on the subject and a quantitative analysis based on data collected in May 2023 from 188 Generation Z representatives from the Silesian Province. The data analysis was performed using Excel software. The results indicate that although care is perceived by respondents as a gender-neutral activity, in practice their purchasing decisions are still largely influenced by stereotypes. Women show a higher level of consumer awareness – their choices are more diverse and based on an analysis of product composition. Men, on the other hand, are more likely to be guided by gender markings and prefer cosmetics dedicated to their gender, which indicates a continuing need to confirm that the product is consistent with their gender identity. From the perspective of skincare manufacturers, the survey results provide important insights. The division of products by gender remains an effective solution. | en |
| dc.publisher | Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu | pl_PL |
| dc.rights | Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl | |
| dc.subject | stereotypy płci | pl_PL |
| dc.subject | konsumenci z pokolenia Z | pl_PL |
| dc.subject | rynek kosmetyków | pl_PL |
| dc.subject | pielęgnacja osobista | pl_PL |
| dc.subject | marketing | pl_PL |
| dc.subject | segment pielęgnacji osobistej | pl_PL |
| dc.subject | gender stereotypes | pl_PL |
| dc.subject | Generation Z consumers | pl_PL |
| dc.subject | cosmetics market | pl_PL |
| dc.subject | personal care | pl_PL |
| dc.subject | marketing | pl_PL |
| dc.subject | care segment | pl_PL |
| dc.subject | care market | pl_PL |
| dc.title | Stereotypy płciowe a wybory konsumentów z pokolenia Z w obszarze pielęgnacji osobistej | pl_PL |
| dc.title.alternative | Gender stereotypes and the choices of generation Z consumers in the area of personal care | pl_PL |
| dc.type | Article | pl_PL |
| Występuje w kolekcjach: | Artykuły Naukowe | |
Pliki tej pozycji:
| Plik | Opis | Wielkość | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SE_16_Koczy.pdf | 412,94 kB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi