Link lub cytat.
http://195.117.226.27:8080/xmlui/handle/123456789/871Pełny rekord metadanych
| Pole DC | Wartość | Język |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zieliński, Kazimierz | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T15:16:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-21T15:16:46Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Zieliński, K. (2025). Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego w Polsce - kierunki zmian. Studia Ekonomiczne. Gospodarka, Społeczeństwo, Środowisko, 16(2), 7-20. | pl_PL |
| dc.identifier.issn | 2544-6916 | - |
| dc.identifier.issn | 2544-7858 | - |
| dc.identifier.uri | http://195.117.226.27:8080/xmlui/handle/123456789/871 | - |
| dc.description.abstract | Zasadniczym celem opracowania jest ocena zróżnicowania procesu rozwoju gospodarczego w Polsce w układzie podregionów NUTS-3. Po teoretycznych rozważaniach na temat przesłanek i przejawów zróżnicowania struktur terytorialnych, zaprezentowano wyniki badań empirycznych, kwantyfikując skalę zróżnicowania produktu krajowego brutto per capita oraz kierunki i dynamikę przeobrażeń strukturalnych. Badania wykazały, że w latach 2000-2022 w Polsce miała miejsce dywergencja regionalna, choć w miarę upływu czasu tempo tego procesu zmniejszało się. W końcowej części wskazano na możliwości oraz skuteczność stosowania instrumentów polityki regionalnej w kształtowaniu struktur przestrzennych. | pl_PL |
| dc.description.abstract | The principal aim of this study is to assess the differentiation of the economic development process in Poland at the NUTS-3 subregional level. Following theoretical considerations regarding the premises and manifestations of territorial structural disparities, the paper presents the results of empirical research quantifying the extent of differentiation in gross domestic product per capita, as well as the directions and dynamics of structural transformations. The research demonstrated that between 2000 and 2022, Poland experienced regional divergence; however, over time, the pace of this process tended to decrease. The final section points to the possibilities and effectiveness of using regional policy instruments in shaping spatial structures. | en |
| dc.publisher | Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu | pl_PL |
| dc.rights | Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl | |
| dc.subject | gospodarka regionalna | pl_PL |
| dc.subject | zróżnicowanie przestrzenne | pl_PL |
| dc.subject | polityka regionalna | pl_PL |
| dc.subject | regional economy | pl_PL |
| dc.subject | spatial differentiation | pl_PL |
| dc.subject | regional policy | pl_PL |
| dc.title | Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego w Polsce - kierunki zmian | pl_PL |
| dc.type | Article | pl_PL |
| Występuje w kolekcjach: | Artykuły Naukowe | |
Pliki tej pozycji:
| Plik | Opis | Wielkość | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SE_16_Zielinski.pdf | 854,26 kB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi