Link lub cytat.
http://195.117.226.27:8080/xmlui/handle/123456789/817
Pełny rekord metadanych
Pole DC | Wartość | Język |
---|---|---|
dc.contributor.author | Piszczek, Marzena | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-25T11:20:55Z | - |
dc.date.available | 2025-02-25T11:20:55Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | ReiPiszczek, M. (2024). Polish deal policy and ITS impact on the financial independence of Polish municipalities in the years 2018-2023. Studia Ekonomiczne. Gospodarka · Społeczeństwo · Środowisko, 2(14), 31-47. | pl_PL |
dc.identifier.issn | 2544-6916 | - |
dc.identifier.issn | 2544-7858 | - |
dc.identifier.uri | http://195.117.226.27:8080/xmlui/handle/123456789/817 | - |
dc.description.abstract | The goal of this paper was to present the impact of the Polish Deal policy on the financial independence of Polish local governments. The article analyses the income situation of municipalities and cities with county rights in the years 2018-2023. The most important income categories were analyzed. Furthermore, the impact of the tax reform on the level of liabilities and operating surplus was analyzed. Research confirms that the changes introduced under the Polish Deal, primarily in tax policy, had an adverse effect on the financial situation of Polish municipalities, especially large cities. Downward trends in one of the most important categories of municipalities’ own revenues, i.e. shares from personal income tax, reduce their income independence. | pl_PL |
dc.description.abstract | Celem artykułu było przedstawienie wpływu polityki Polskiego Ładu na samodzielność finansową polskich samorządów. W artykule dokonano analizy sytuacji dochodowej gmin i miast na prawach powiatu w latach 2018-2023. Analizie poddano najważniejsze kategorie dochodowe. Ponadto przeanalizowano wpływ reformy podatkowej na poziom zobowiązań oraz nadwyżki operacyjnej. Badania potwierdzają, że wprowadzone w ramach Polskiego Ładu zmiany, głównie w polityce podatkowej, niekorzystnie wpłynęły na sytuację finansową polskich gmin, szczególnie dużych miast. Trendy spadkowe w jednej z najważniejszych kategorii dochodów własnych gmin, tj. w udziałach z podatku dochodowego od osób fizycznych obniżają ich samodzielność dochodową. | |
dc.language.iso | en | pl_PL |
dc.publisher | Wydawnictwo Naukowe ANS w Nowym Sączu | pl_PL |
dc.subject | Polish Deal | pl_PL |
dc.subject | tax reform | pl_PL |
dc.subject | municipal revenues | pl_PL |
dc.subject | financial independence | pl_PL |
dc.subject | Polski Ład | pl_PL |
dc.subject | reforma podatkowa | pl_PL |
dc.subject | dochody gmin | pl_PL |
dc.subject | samodzielność finansowa | pl_PL |
dc.title | Polish deal policy and ITS impact on the financial independence of Polish municipalities in the years 2018-2023 | pl_PL |
dc.title.alternative | Polityka polskiego ładu i jej wpływ na samodzielność finansową polskich gmin w latach 2018-2023 | pl_PL |
dc.type | Article | pl_PL |
Występuje w kolekcjach: | Artykuły Naukowe |
Pliki tej pozycji:
Plik | Opis | Wielkość | Format | |
---|---|---|---|---|
SE_14_Piszczek.pdf | 490,19 kB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi