Link lub cytat.
http://195.117.226.27:8080/xmlui/handle/123456789/814
Pełny rekord metadanych
Pole DC | Wartość | Język |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zwoździak, Jerzy | - |
dc.contributor.author | Szałata, Łukasz | - |
dc.contributor.author | Paciorek, Małgorzata | - |
dc.contributor.author | Jadczyk, Piotr | - |
dc.contributor.author | Byelyayev, Maksym | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-25T10:19:58Z | - |
dc.date.available | 2025-02-25T10:19:58Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.isbn | 978-83-67661-33-1 | - |
dc.identifier.uri | http://195.117.226.27:8080/xmlui/handle/123456789/814 | - |
dc.description.abstract | Oddziaływanie odorotwórcze i mikrobiologiczne zakładów produkcyjnych jest istotnym źródłem konfliktów społecznych. Określenie, w jakim stopniu emisje związków zapachowych i zanieczyszczeń mikrobiologicznych wpływają na uciążliwość zapachową/ mikrobiologiczną w otoczeniu źródła emisji, zwłaszcza gdy znajdują się tam obszary mieszkalne, staje się ważnym problemem. W tym celu realizowane są zarówno badania terenowe, jak i symulacyjne, wykorzystujące modele transportu i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze. W monografii omówiono oba te podejścia na przykładzie dwóch istniejących zakładów produkcyjnych o odmiennej specyfice − pierwszy to ferma trzody chlewnej, a drugi to zakład branży motoryzacyjnej. Stwierdzono duże rozbieżności pomiędzy wynikami uzyskanymi z pomiarów odorów w otoczeniu zakładów i przy zastosowaniu referencyjnego modelu dyspersji i/lub modelu CALMET/CALPUFF. Przeprowadzone analizy wyraźnie wskazują, że nawet zaawansowane modele dyspersji, wyposażone w prawidłowe dane wejściowe, mogą w ocenie różnić się od wyników badań terenowych, a oba podejścia mogą odbiegać od faktycznych odczuć osób zamieszkujących w sąsiedztwie obiektów potencjalnie oddziałującymi zapachowo. Przedyskutowano możliwe przyczyny tych rozbieżności. Stwierdzono, że obecnie stosowane metody wyznaczania propagacji zapachów – odorantów są niedoskonałe, gdyż nie uwzględniają „tunelowania odorowego”, które jest ważne w rozprzestrzenianiu zapachów. | pl_PL |
dc.publisher | Wydawnictwo Naukowe ANS w Nowym Sączu | pl_PL |
dc.subject | zanieczyszczenia mikrobiologiczne | pl_PL |
dc.subject | odory | pl_PL |
dc.subject | zakłady produkcyjne | pl_PL |
dc.subject | zanieczyszczenia powietrza | pl_PL |
dc.title | Identyfikacja związków złowonnych w powietrzu atmosferycznym i diagnostyka mikrobiologiczna wokół rzeczywistych obiektów | pl_PL |
dc.type | Book | pl_PL |
Występuje w kolekcjach: | Książki/Fragmenty książek |
Pliki tej pozycji:
Plik | Opis | Wielkość | Format | |
---|---|---|---|---|
Identyfikacja_związków_złowonnych_2024.pdf | 3,78 MB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi