Link lub cytat.
http://195.117.226.27:8080/xmlui/handle/123456789/807
Pełny rekord metadanych
Pole DC | Wartość | Język |
---|---|---|
dc.contributor.author | Przydatek, Grzegorz | - |
dc.contributor.author | Waśko, Marcin | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-22T11:44:58Z | - |
dc.date.available | 2025-02-22T11:44:58Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.issn | 2640-2718 | - |
dc.identifier.uri | http://195.117.226.27:8080/xmlui/handle/123456789/807 | - |
dc.description.abstract | The analysis of waste management in the urban - rural commune in the mountain region in three years showed a difference between the declarations and the number of segregating inhabitants due to the development of internal emigration. The highest indicators determining the amount of generated waste occurred in the city, which was conducive to the amount of generated waste. The highest average mass of generated waste 262.93 Mg occurred in 2013. Generally in three years, there was an increase in collected municipal waste, which confirms the need to promote solutions conducive to the "zero waste" economy. | pl_PL |
dc.language.iso | en | pl_PL |
dc.publisher | MedWin Publishers | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl | |
dc.subject | waste management | pl_PL |
dc.subject | collection | pl_PL |
dc.subject | municipal landfill site | pl_PL |
dc.title | Recognition of Effectivity Waste Management in the Selected Urban-Rural Commune – Case Study from Poland | pl_PL |
dc.type | Article | pl_PL |
Występuje w kolekcjach: | Artykuły Naukowe |
Pliki tej pozycji:
Plik | Opis | Wielkość | Format | |
---|---|---|---|---|
Recognition of Effectivity.pdf | 564,57 kB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi