Link lub cytat.
                
    
    http://195.117.226.27:8080/xmlui/handle/123456789/766| Tytuł: | Czynniki warunkujące wiedzę studentów o grzybach dziko rosnących | 
| Inne tytuły: | Factors determinating students' knowledge on wild mushrooms | 
| Autorzy: | Chwaluk, Paweł Parnicki, Florian Cisoń-Apanasewicz, Urszula Potok, Halina Kiełtyka, Agnieszka | 
| Słowa kluczowe: | profilaktyka zatrucia grzybami prevention mushroom poisoning | 
| Data wydania: | 2012 | 
| Wydawca: | Wydawnictwo Przegląd Lekarski | 
| Cytat: | Chwaluk, P., Parnicki, F., Cisoń-Apanasewicz, U., Potok, H., & Kiełtyka, A. (2012). Czynniki warunkujące wiedzę studentów o grzybach dziko rosnących. Przegląd Lekarski, 69(8), 455–458 | 
| Abstract: | W celu ustalenia kierunków profilaktyki zatruć grzybami przeprowadzono ankietę wśród studentów uczelniwyższych Nowego Sącza, Białej Podlaskiej i Zamościa. W badaniu uczestniczyło 580 osób. Określono zależność wiedzy o grzybach od miejsca pochodzenia studentów, częstości udziału w grzybobraniu, preferowanych źródeł informacji o grzybach, kierunku studiów i samooceny kompetencji w rozróżnianiu grzybów. Grzyby zbierało blisko 80% ankietowanych. Mieszkańcy dużych miast, częściej niż mieszkańcy wsi i małych miast, mają trudności z odróżnianiem grzybów jadalnych i trujących. Osoby częściej uczestniczące w grzybobraniu zachowują prawidłowe nawyki w trakcie zbioru i przetwarzania grzybów. Nieracjonalne sposoby odróżniania grzybów jadalnych od trujących są mniej akceptowane przez osoby niedoświadczone niż przez często zbierających grzyby. Blisko 20% ankietowanych, niezależnie od własnego doświadczenia i oceny swoich kompetencji w rozróżnianiu grzybów, wierzy, że po obróbce kulinarnej można bezpiecznie spożywać nawet śmiertelnie trujące gatunki. Podstawowym źródłem wiedzy o grzybach dla większości badanych są rodzice. Nie stwierdzono zależności między preferowanym źródłem informacji o grzybach a wiarą w mity na ich temat. Wiedza o grzybach studentów kierunków medycznych (pielęgniarstwo, ratownictwo) nie jest większa niż studiujących na innych kierunkach. | 
| URI: | http://195.117.226.27:8080/xmlui/handle/123456789/766 | 
| ISSN: | 0033-2240 | 
| Występuje w kolekcjach: | Artykuły Naukowe | 
Pliki tej pozycji:
| Plik | Opis | Wielkość | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 9. czynniki_warunkujące_wiedze_studentow.pdf | 433,76 kB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie | 
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi

