Link lub cytat.
http://195.117.226.27:8080/xmlui/handle/123456789/646Pełny rekord metadanych
| Pole DC | Wartość | Język |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gajdosz, Ryszard | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-07T15:07:30Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-07T15:07:30Z | - |
| dc.date.issued | 1989 | - |
| dc.identifier.citation | Gajdosz R. (1989). Zastosowanie testu redukcji błękitu nitrotetrazolinowego w medycynie klinicznej. Lekarz Wojskowy, nr 3-4, s. 187-190. | pl_PL |
| dc.identifier.issn | 0024-0745 | - |
| dc.identifier.uri | http://195.117.226.27:8080/xmlui/handle/123456789/646 | - |
| dc.description.abstract | Zaburzenia odpornościowe odgrywają znaczącą rolę w powstawaniu, przebiegu i leczeniu większości chorób, dlatego rozpoznawanie tych zaburzeń staje się poważnym problemem. Jedną z możliwości wycinkowej oceny układu odpornościowego jest badanie pobudzenia energetycznego granulocytów za pomocą testu redukcji błękitu nitrotetrazolinowego. | pl_PL |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl | |
| dc.subject | test redukcji błękitu nitrotetrazolinowego | pl_PL |
| dc.subject | odporność | pl_PL |
| dc.title | Zastosowanie testu redukcji błękitu nitrotetrazolinowego w medycynie klinicznej | pl_PL |
| dc.type | Article | pl_PL |
| Występuje w kolekcjach: | Artykuły Naukowe | |
Pliki tej pozycji:
| Plik | Opis | Wielkość | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Zastosowanie testu.PDF | 3,6 MB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi