Link lub cytat.
http://195.117.226.27:8080/xmlui/handle/123456789/646| Tytuł: | Zastosowanie testu redukcji błękitu nitrotetrazolinowego w medycynie klinicznej |
| Autorzy: | Gajdosz, Ryszard |
| Słowa kluczowe: | test redukcji błękitu nitrotetrazolinowego odporność |
| Data wydania: | 1989 |
| Cytat: | Gajdosz R. (1989). Zastosowanie testu redukcji błękitu nitrotetrazolinowego w medycynie klinicznej. Lekarz Wojskowy, nr 3-4, s. 187-190. |
| Abstract: | Zaburzenia odpornościowe odgrywają znaczącą rolę w powstawaniu, przebiegu i leczeniu większości chorób, dlatego rozpoznawanie tych zaburzeń staje się poważnym problemem. Jedną z możliwości wycinkowej oceny układu odpornościowego jest badanie pobudzenia energetycznego granulocytów za pomocą testu redukcji błękitu nitrotetrazolinowego. |
| URI: | http://195.117.226.27:8080/xmlui/handle/123456789/646 |
| ISSN: | 0024-0745 |
| Występuje w kolekcjach: | Artykuły Naukowe |
Pliki tej pozycji:
| Plik | Opis | Wielkość | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Zastosowanie testu.PDF | 3,6 MB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi