Link lub cytat.
http://195.117.226.27:8080/xmlui/handle/123456789/640Pełny rekord metadanych
| Pole DC | Wartość | Język |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sternak, Marceli | - |
| dc.contributor.author | Gajdosz, Ryszard | - |
| dc.contributor.author | Komarewicz, Zbigniew | - |
| dc.contributor.author | Świechowski, Mirosław | - |
| dc.contributor.author | Kuś, Marian | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-07T13:49:26Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-07T13:49:26Z | - |
| dc.date.issued | 1992 | - |
| dc.identifier.citation | Strenak M., Gajdosz R., Komarewicz Z., Świechowski M., Kuś M. (1992). Wpływ dwóch sposobów sedacji zastosowanych w czasie analgezji podpajęczynówkowej na wartości gazometryczne krwi tętniczej. Lekarz Wojskowy, nr 3-4, s. 157-162. | pl_PL |
| dc.identifier.issn | 0024-0745 | - |
| dc.identifier.uri | http://195.117.226.27:8080/xmlui/handle/123456789/640 | - |
| dc.description.abstract | Podjęto próbę analizy wpływu analgezji podpajęczynówkowej średnio rozległej, skojarzonej z podawaniem metoheksitalu lub diazepamu łącznie z ketaminą na wartości gazometryczne krwi tętniczej. | pl_PL |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl | |
| dc.subject | sedacja | pl_PL |
| dc.subject | analgezja | pl_PL |
| dc.subject | gazometria krwi | pl_PL |
| dc.title | Wpływ dwóch sposobów sedacji zastosowanych w czasie analgezji podpajęczynówkowej na wartości gazometryczne krwi tętniczej | pl_PL |
| dc.type | Article | pl_PL |
| Występuje w kolekcjach: | Artykuły Naukowe | |
Pliki tej pozycji:
| Plik | Opis | Wielkość | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Wpływ dwóch.PDF | 4,24 MB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi