Link lub cytat.
http://195.117.226.27:8080/xmlui/handle/123456789/640| Tytuł: | Wpływ dwóch sposobów sedacji zastosowanych w czasie analgezji podpajęczynówkowej na wartości gazometryczne krwi tętniczej |
| Autorzy: | Sternak, Marceli Gajdosz, Ryszard Komarewicz, Zbigniew Świechowski, Mirosław Kuś, Marian |
| Słowa kluczowe: | sedacja analgezja gazometria krwi |
| Data wydania: | 1992 |
| Cytat: | Strenak M., Gajdosz R., Komarewicz Z., Świechowski M., Kuś M. (1992). Wpływ dwóch sposobów sedacji zastosowanych w czasie analgezji podpajęczynówkowej na wartości gazometryczne krwi tętniczej. Lekarz Wojskowy, nr 3-4, s. 157-162. |
| Abstract: | Podjęto próbę analizy wpływu analgezji podpajęczynówkowej średnio rozległej, skojarzonej z podawaniem metoheksitalu lub diazepamu łącznie z ketaminą na wartości gazometryczne krwi tętniczej. |
| URI: | http://195.117.226.27:8080/xmlui/handle/123456789/640 |
| ISSN: | 0024-0745 |
| Występuje w kolekcjach: | Artykuły Naukowe |
Pliki tej pozycji:
| Plik | Opis | Wielkość | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Wpływ dwóch.PDF | 4,24 MB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi