Link lub cytat.
                
    
    http://195.117.226.27:8080/xmlui/handle/123456789/632Pełny rekord metadanych
| Pole DC | Wartość | Język | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gajdosz, Ryszard | - | 
| dc.contributor.author | Szymańska-Kowalska, Maria | - | 
| dc.contributor.author | Wawreszuk, Michał | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-02-07T11:39:13Z | - | 
| dc.date.available | 2024-02-07T11:39:13Z | - | 
| dc.date.issued | 1991 | - | 
| dc.identifier.citation | Gajdosz R., Szymańska-Kowalska M., Wawreszuk M. (1991). Ocena wpływu analgezji zewnątrzoponowej i operacji na zachowanie się wybranych klas immunoglobulin w surowicy krwi. Lekarz Wojskowy, nr 9-10, s. 588-594. | pl_PL | 
| dc.identifier.issn | 0024-0745 | - | 
| dc.identifier.uri | http://195.117.226.27:8080/xmlui/handle/123456789/632 | - | 
| dc.description.abstract | Postanowiono zbadać jaki wpływ na stężenie IgG, IgA i IgM w surowicy krwi wywiera analgezja zewnątrzoponowa (az) i uraz operacyjny. | pl_PL | 
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl | |
| dc.subject | analgezja | pl_PL | 
| dc.subject | immunoglobuliny | pl_PL | 
| dc.title | Ocena wpływu analgezji zewnątrzoponowej i operacji na zachowanie się wybranych klas immunoglobulin w surowicy krwi | pl_PL | 
| dc.type | Article | pl_PL | 
| Występuje w kolekcjach: | Artykuły Naukowe | |
Pliki tej pozycji:
| Plik | Opis | Wielkość | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ocena wpływu.PDF | 4,76 MB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie | 
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi

