Link lub cytat.
http://195.117.226.27:8080/xmlui/handle/123456789/632
Tytuł: | Ocena wpływu analgezji zewnątrzoponowej i operacji na zachowanie się wybranych klas immunoglobulin w surowicy krwi |
Autorzy: | Gajdosz, Ryszard Szymańska-Kowalska, Maria Wawreszuk, Michał |
Słowa kluczowe: | analgezja immunoglobuliny |
Data wydania: | 1991 |
Cytat: | Gajdosz R., Szymańska-Kowalska M., Wawreszuk M. (1991). Ocena wpływu analgezji zewnątrzoponowej i operacji na zachowanie się wybranych klas immunoglobulin w surowicy krwi. Lekarz Wojskowy, nr 9-10, s. 588-594. |
Abstract: | Postanowiono zbadać jaki wpływ na stężenie IgG, IgA i IgM w surowicy krwi wywiera analgezja zewnątrzoponowa (az) i uraz operacyjny. |
URI: | http://195.117.226.27:8080/xmlui/handle/123456789/632 |
ISSN: | 0024-0745 |
Występuje w kolekcjach: | Artykuły Naukowe |
Pliki tej pozycji:
Plik | Opis | Wielkość | Format | |
---|---|---|---|---|
Ocena wpływu.PDF | 4,76 MB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi