Link lub cytat.
http://195.117.226.27:8080/xmlui/handle/123456789/628
Pełny rekord metadanych
Pole DC | Wartość | Język |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gajdosz, Ryszard | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T15:45:49Z | - |
dc.date.available | 2024-02-06T15:45:49Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | R. Gajdosz, Znieczulenie wziewne z elementami monitorowania gazów anastetycznych - zastosowanie w torakoanestezji, w: Oddychanie i klatka piersiowa, Kraków, 16-19 maja 2007, pod red. anusza Andresa i Haliny Traczewskiej. Kraków : Fall, 2007 s. 15-24. | pl_PL |
dc.identifier.isbn | 978-83-60117-48-4 | - |
dc.identifier.uri | http://195.117.226.27:8080/xmlui/handle/123456789/628 | - |
dc.description.abstract | Środki wykorzystywane do znieczulenia ogólnego różnią się istotnie pomiędzy sobą, zarówno jakościowo jak i ilościowo, pod względem swoich cech farmakodynamicznych. | pl_PL |
dc.publisher | Wydawnictwo Fall | pl_PL |
dc.subject | znieczulenie wziewne | pl_PL |
dc.subject | gazy anestetyczne | pl_PL |
dc.subject | torakoanestezja | pl_PL |
dc.title | Znieczulenie wziewne z elementami monitorowania gazów anastetycznych - zastosowanie w torakoanestezji | pl_PL |
dc.type | Book chapter | pl_PL |
Występuje w kolekcjach: | Książki/Fragmenty książek |
Pliki tej pozycji:
Plik | Opis | Wielkość | Format | |
---|---|---|---|---|
Znieczulenie wziewne.PDF | 5,7 MB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi