Link lub cytat.
http://195.117.226.27:8080/xmlui/handle/123456789/626
Pełny rekord metadanych
Pole DC | Wartość | Język |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gajdosz, Ryszard | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T15:26:26Z | - |
dc.date.available | 2024-02-06T15:26:26Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | R. Gajdosz, Układy anestetyczne ze szczególnym uwzględnieniem niskich i minimalnych przepływów, w: Oddychanie i klatka piersiowa, Kraków, 16-19 maja 2007, pod red. Janusza Andresa i Haliny Traczewskiej. Kraków : Fall, 2007 s. 7-13 | pl_PL |
dc.identifier.isbn | 978-83-60117-48-4 | - |
dc.identifier.uri | http://195.117.226.27:8080/xmlui/handle/123456789/626 | - |
dc.description.abstract | Układy anestetyczne okrężne umożliwiają podawanie znieczulanym pacjentom mieszanin anestetycznych i tlenu z aparatu do znieczulenia, który nadto wyposażony jest w system wyciągów, chroniący przed zanieczyszczeniem środowiska. | pl_PL |
dc.publisher | Wydawnictwo Fall | pl_PL |
dc.subject | układy anestetyczne | pl_PL |
dc.subject | znieczulenie | pl_PL |
dc.title | Układy anestetyczne ze szczególnym uwzględnieniem niskich i minimalnych przepływów | pl_PL |
dc.type | Book chapter | pl_PL |
Występuje w kolekcjach: | Książki/Fragmenty książek |
Pliki tej pozycji:
Plik | Opis | Wielkość | Format | |
---|---|---|---|---|
Układy anestetyczne.PDF | 5,67 MB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi