Link lub cytat.
http://195.117.226.27:8080/xmlui/handle/123456789/533
Pełny rekord metadanych
Pole DC | Wartość | Język |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zając, Anna Xymena | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T12:46:37Z | - |
dc.date.available | 2023-11-21T12:46:37Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.isbn | 978-83-942362-3-6 | - |
dc.identifier.uri | http://195.117.226.27:8080/xmlui/handle/123456789/533 | - |
dc.description.abstract | Wiedza na temat klienta docelowego i jego potrzeb stanowi niezbędną informację przy opracowywaniu i wdrażaniu strategii przedsiębiorstwa. Pomiar satysfakcji konsumenta jest podstawowym krokiem w kierunku budowania przewagi konkurencyjnej. W publikacji przedstawiono typy lojalności konsumentów. Scharakteryzowane zostały czynniki wpływające na budowanie atmosfery sprzyjającej zakupom i wzmacniającej poczucie satysfakcji konsumenta. Ukazana została korelacja pomiędzy wielkością zatrudnienia, a strategią firmy w zakresie obsługi klienta. Przedstawiono także dynamikę zmian satysfakcji konsumentów w czasie. Mierniki satysfakcji i lojalności zostały zaprezentowane na przykładach praktycznych. | pl_PL |
dc.publisher | Wydawnictwo Naukowe PTTŻ | pl_PL |
dc.subject | lojalność | pl_PL |
dc.subject | satysfakcja klienta | pl_PL |
dc.subject | momenty prawdy | pl_PL |
dc.subject | loyalty | pl_PL |
dc.subject | customer satisfaction | pl_PL |
dc.subject | moments of truth | pl_PL |
dc.title | Wpływ jakości usług na satysfakcję i lojalność klientów na przykładzie branży odzieżowej | pl_PL |
dc.title.alternative | INFLUENCE OF SERVICES’ QUALITY ON SATISFACTION AND LOYALTY OF CUSTOMERS BASED ON AN EXAMPLE OF FASHION INDUSTRY | pl_PL |
dc.type | Book chapter | pl_PL |
Występuje w kolekcjach: | Książki/Fragmenty książek |
Pliki tej pozycji:
Plik | Opis | Wielkość | Format | |
---|---|---|---|---|
Wpływ jakości usług.pdf | 5,47 MB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi