Link lub cytat.
http://195.117.226.27:8080/xmlui/handle/123456789/484
Pełny rekord metadanych
Pole DC | Wartość | Język |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ciuła, Józef | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-22T10:07:10Z | - |
dc.date.available | 2023-06-22T10:07:10Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | CIUŁA, Józef. "Analysis of the Effectiveness of Wastewater Treatment in Activated Sludge Technology with Biomass Recirculation" Architecture, Civil Engineering, Environment, vol.15, no.2, 2022, pp.123-134. https://doi.org/10.2478/acee-2022-0020 | pl_PL |
dc.identifier.issn | e-2720-6947 | - |
dc.identifier.uri | http://195.117.226.27:8080/xmlui/handle/123456789/484 | - |
dc.description.abstract | In the operation of a wastewater treatment plant, the key challenge for the operator is to obtain parameters of the treated wastewater required by relevant legal acts. Meeting these requirements is possible through the use of an appropriate technology and real-time automation of control and monitoring processes. The paper examines the results of laboratory tests of selected wastewater parameters in terms the content of organic substances and nutrients in order to determine the efficiency of wastewater treatment in a biological bioreactor using the sludge recirculation process. The performed analysis demonstrated that all levels involving the reduction of pollutants, concentrations and load are in compliance with the applicable legal requirements. Ensuring a continuous monitoring of the quality of treated wastewater and the optimization of this process is crucial for the aquatic environment and human health. | pl_PL |
dc.language.iso | en | pl_PL |
dc.publisher | Silesian University of Technology | pl_PL |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | biological reactor | pl_PL |
dc.subject | pollution reduction efficiency | pl_PL |
dc.subject | sludge recirculation | pl_PL |
dc.subject | wastewater treatment | pl_PL |
dc.subject | reaktor biologiczny | pl_PL |
dc.subject | skuteczność redukcji zanieczyszczeń | pl_PL |
dc.subject | recyrkulacja osadu | pl_PL |
dc.subject | oczyszczanie ścieków | pl_PL |
dc.title | Analysis of the effectiveness of wastewater treatment in activated sludge technology with biomass recirculation | pl_PL |
dc.type | Article | pl_PL |
Występuje w kolekcjach: | Artykuły Naukowe |
Pliki tej pozycji:
Plik | Opis | Wielkość | Format | |
---|---|---|---|---|
15_ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS.pdf | 3,94 MB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi