Link lub cytat.
http://195.117.226.27:8080/xmlui/handle/123456789/479
Tytuł: | Polioptymalizacja procesu chemicznego i biologicznego usuwania związków azotu i fosforu ze ścieków komunalnych z wykorzystaniem wielowątkowego systemu sterowania predykcyjnego (MPC) |
Inne tytuły: | Polyopimization of the chemical and biological processes for removing nitrogen and phosphorus compounds from municipal wastewater using a multi-treated predictive control system (MPC) |
Autorzy: | Gaska, Krzysztof Lobur, Mykhailo Jaworski, Nazariy Bajdur, Wioletta Ciuła, Józef Vovk, Myroslava Ščurek, Radomir |
Słowa kluczowe: | MPC PID ścieki komunalne azot stężenie fosforu polioptymalizacja procesu municipal sewage nitrogen phosphorus concentration process optimization |
Data wydania: | 2019 |
Wydawca: | Wydawnictwo SIGMA-NOT |
Cytat: | K. Gaska, M. Lobur, N. Jaworski, W. Bajdur, J. Ciuła, M. Vovk, R. Ščurek, Polioptymalizacja procesu chemicznego i biologicznego usuwania związków azotu i fosforu ze ścieków komunalnych z wykorzystaniem wielowątkowego systemu sterowania predykcyjnego (MPC), Przemysł Chemiczny 2019, t. 98, nr 11, s. 1822-1827, DOI 10.15199/62.2019.11.25 |
Abstract: | Opracowano polimorficzny model reaktora biologicznego z logiczną reprezentacją wiedzy o obiekcie sterowania i sterowaniu, dla których proces uczenia się polega na sukcesywnej walidacji i uaktualnianiu wiedzy oraz wykorzystywaniu wyników tego uaktualniania do wyznaczania decyzji sterujących. Na podstawie ciągłego pomiaru stężenia fosforu (jako PO4-P) określono ładunki fosforu jako iloczyn przepływu i stężenia. Różnicę pomiędzy fosforem całkowitym a PO4-P określono empirycznie zgodnie z klasyczną analityką. Zastosowany system sterowania, poza efektem energetycznym, pozwalał również na optymalizację. An advanced model for the optimization of the title processes was developed by using a multi-threaded predictive control system. The activated sludge method was used in 2 biol. reactors, where denitrification and nitrification and removal of org. C compds. and dephosphatation took place. A sewage aeration and movement in bioreactors was generated by using agitators or sludge recirculation. The computer model of the wastewater treatment plant was developed in a com. environment. An activated sludge model was used to model biochem. processes, including org. C and N removal and transformations involving bacteria using the ability to store P in cell biomass. Then, quantitative and qualitative parameters were identified and the model was calibrated by det. the agreement of simulation results with measured data. |
URI: | http://195.117.226.27:8080/xmlui/handle/123456789/479 |
ISSN: | 0033-2496 |
Występuje w kolekcjach: | Artykuły Naukowe |
Pliki tej pozycji:
Plik | Opis | Wielkość | Format | |
---|---|---|---|---|
9_Przrmysł Chemiczny_Ciuła.pdf | 2,22 MB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi