Link lub cytat.
http://195.117.226.27:8080/xmlui/handle/123456789/475
Tytuł: | A gis based graph oriented algorithmic model for poly-optymization of waste management system |
Autorzy: | Gaska, Krzysztof Generowicz, Agnieszka Zimoch, Izabela Ciuła, Józef Siedlarz, Dariusz |
Słowa kluczowe: | graph oriented models waste management poly-optimization model-oriented programming technology High Performance Computing |
Data wydania: | 2018 |
Wydawca: | Politechnika Śląska |
Cytat: | K. Gaska, A. Generowicz, I. Zimoch, J. Ciuła, D. Siedlarz, A gis based graph oriented algorithmic model for poly-optymization of waste management system, Architecture Civil Engineering Environment 2018, No 4, s. 151-159 |
Abstract: | The article presents an integrated (inferential) system of computer assistance in waste management designed in component- based technology. The system allows for the implementation of individual elements (system components) with native and managed programming languages and performance technologies, ensuring easy integration of those components into one coherent, cooperating whole. One of the key issues involves the placement of the objects, events and conducted spatial (geographical) analyses in the system through the application of GIS technology (ability to use digital (vector or halftonebased) terrain maps), execution of spatial analyses, data visualization on maps, etc., using also commonly available spatial data available as part of the Infrastructure for Spatial Information (established under the Act on Infrastructure for Spatial Information). |
URI: | http://195.117.226.27:8080/xmlui/handle/123456789/475 |
ISSN: | 1899-0142 |
Występuje w kolekcjach: | Artykuły Naukowe |
Pliki tej pozycji:
Plik | Opis | Wielkość | Format | |
---|---|---|---|---|
5. A GIS BASED GRAPH.pdf | 2,93 MB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi