Link lub cytat.
http://195.117.226.27:8080/xmlui/handle/123456789/472
Pełny rekord metadanych
Pole DC | Wartość | Język |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ciuła, Józef | - |
dc.contributor.author | Generowicz, Agnieszka | - |
dc.contributor.author | Zimoch, Izabela | - |
dc.contributor.author | Gaska, Krzysztof | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-19T11:47:46Z | - |
dc.date.available | 2023-06-19T11:47:46Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | J. Ciuła, A. Generowicz, I. Zimoch, K. Gaska, ZIntegrowany system wielowątkowego, hierarchicznego sterowania predykcyjnego sieciami wodociągowymi z wykorzystaniem równoległej architektury obliczeniowej, w: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody, Politechnika Śląska, Gliwice 2017, Vol. 6, s. 29-36, ISBN 978-83-934758-5-8 | pl_PL |
dc.identifier.isbn | 978-83-934758-5-8 | - |
dc.identifier.uri | http://195.117.226.27:8080/xmlui/handle/123456789/472 | - |
dc.description.abstract | W artykule przedstawiono koncepcję inteligentnego systemu wielowątkowego, hierarchicznego sterowania predykcyjnego sieciami wodociągowymi z wykorzystaniem równoległej architektury obliczeniowej. Proponowane rozwiązanie pozwala na usprawnienie pracy operatorów eksploatujących sieć, projektantów sieci i kadry zarządzającej oraz usprawnienie i poprawę niezawodności funkcjonowania sieci. | pl_PL |
dc.publisher | Politechnika Śląska | pl_PL |
dc.subject | modele predykcyjne (MPC) | pl_PL |
dc.subject | równoległa architektura obliczeniowa (HPC) | pl_PL |
dc.subject | model predictive control (MPC) | pl_PL |
dc.subject | high performance computing (HPC) | pl_PL |
dc.title | ZIntegrowany system wielowątkowego, hierarchicznego sterowania predykcyjnego sieciami wodociągowymi z wykorzystaniem równoległej architektury obliczeniowej | pl_PL |
dc.title.alternative | A HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) BASED INTEGRATED MULTITHREADED MODEL PREDICTIVE CONTROL (MPC) FOR WATER SUPPLY NETWORKS | pl_PL |
dc.type | Book chapter | pl_PL |
Występuje w kolekcjach: | Książki/Fragmenty książek |
Pliki tej pozycji:
Plik | Opis | Wielkość | Format | |
---|---|---|---|---|
1_Zintegrowany system_Ciuła.pdf | 693,96 kB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi