Link lub cytat.
http://195.117.226.27:8080/xmlui/handle/123456789/472
Tytuł: | ZIntegrowany system wielowątkowego, hierarchicznego sterowania predykcyjnego sieciami wodociągowymi z wykorzystaniem równoległej architektury obliczeniowej |
Inne tytuły: | A HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) BASED INTEGRATED MULTITHREADED MODEL PREDICTIVE CONTROL (MPC) FOR WATER SUPPLY NETWORKS |
Autorzy: | Ciuła, Józef Generowicz, Agnieszka Zimoch, Izabela Gaska, Krzysztof |
Słowa kluczowe: | modele predykcyjne (MPC) równoległa architektura obliczeniowa (HPC) model predictive control (MPC) high performance computing (HPC) |
Data wydania: | 2017 |
Wydawca: | Politechnika Śląska |
Cytat: | J. Ciuła, A. Generowicz, I. Zimoch, K. Gaska, ZIntegrowany system wielowątkowego, hierarchicznego sterowania predykcyjnego sieciami wodociągowymi z wykorzystaniem równoległej architektury obliczeniowej, w: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody, Politechnika Śląska, Gliwice 2017, Vol. 6, s. 29-36, ISBN 978-83-934758-5-8 |
Abstract: | W artykule przedstawiono koncepcję inteligentnego systemu wielowątkowego, hierarchicznego sterowania predykcyjnego sieciami wodociągowymi z wykorzystaniem równoległej architektury obliczeniowej. Proponowane rozwiązanie pozwala na usprawnienie pracy operatorów eksploatujących sieć, projektantów sieci i kadry zarządzającej oraz usprawnienie i poprawę niezawodności funkcjonowania sieci. |
URI: | http://195.117.226.27:8080/xmlui/handle/123456789/472 |
ISBN: | 978-83-934758-5-8 |
Występuje w kolekcjach: | Książki/Fragmenty książek |
Pliki tej pozycji:
Plik | Opis | Wielkość | Format | |
---|---|---|---|---|
1_Zintegrowany system_Ciuła.pdf | 693,96 kB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi