Link lub cytat.
http://195.117.226.27:8080/xmlui/handle/123456789/349
Tytuł: | Frailty increases mortality among patients ≥ 80 years old treated in Polish ICUs |
Autorzy: | Gajdosz, Ryszard Fronczek, Jakub Polok, Kamil Nowak-Kózka, Ilona Włudarczyk, Anna Górka, Jacek Czuczwar, Mirosław Krawczyk, Paweł Ziętkiewicz, Mirosław Nowak, Łukasz R. Żukowski, Maciej Kotfis, Katarzyna Cwyl, Katarzyna Bohatyrewicz, Romuald Biernawska, Jowita Grudzień, Paweł Nasiłowski, Paweł Popek, Natalia Cyrankiewicz, Waldemar Wawrzyniak, Katarzyna Wnuk, Marek Maciejewski, Dariusz Studzińska, Dorota Bernas, Szymon Piechota, Mariusz Machała, Waldemar Serwa, Marta Wujtewicz, Maria Stefaniak, Jan Szymkowiak, Małgorzata Gawda, Ryszard Adamik, Barbara Kozera, Natalia Goździk, Waldemar Flaatten, Hans Szczeklik, Wojciech |
Słowa kluczowe: | frailty intensive care units medical futility critical care |
Data wydania: | 2018 |
Wydawca: | Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii ; Termedia sp. z o.o. |
Cytat: | Fronczek, J., Polok, K., Nowak-Kózka, I., Włudarczyk, A., Górka, J., & Czuczwar, M. et al. (2018). Frailty increases mortality among patients ≥ 80 years old treated in Polish ICUs. Anaesthesiology Intensive Therapy, 50(4) |
Abstract: | Background: The increasing population of very old intensive care patients (VIPs) is a major challenge currently faced by clinicians and policymakers. Reliable indicators of VIPs’ prognosis and appropriateness of their admission to the intensive care unit (ICU) are urgently needed. Methods: This is a report from the Polish sample of the VIP1 multicentre cohort study (NCT03134807). Patients ≥ 80 years of age admitted to the ICU were included in the study. Information on the type and reason for admission, demographics, utilisation of ICU procedures, ICU length of stay, organ dysfunction and the decision to apply end-of- -life care was collected. The primary objective was to investigate the impact of frailty syndrome on ICU and 30-day survival of VIPs. Frailty was assessed with the Clinical Frailty Scale (≥ 5 points on a scale of 1–9). Results: We enrolled 272 participants with a median age of 84 (81–87) years. Frailty was diagnosed in 170 (62.5%) patients. The ICU and 30-day survival rates were equal to 54.6% and 47.3% respectively. Three variables were found to significantly increase the odds of death in the ICU in a multiple logistic regression model, namely: SOFA score (OR = 1.16; 95% CI: 1.16–1.24); acute mode of admission (OR = 5.1; 95% CI: 1.67–15.57); and frailty (OR = 2.25; 95% CI: 1.26–4.01). Conclusion: Measuring frailty in critically ill older adults can facilitate making more informed clinical decisions and help avoid futile interventions |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/349 |
ISSN: | 1642-5758 1731-2531 |
Występuje w kolekcjach: | Artykuły Naukowe |
Pliki tej pozycji:
Plik | Opis | Wielkość | Format | |
---|---|---|---|---|
Frailty increases.pdf | 628 kB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi