Link lub cytat.
http://195.117.226.27:8080/xmlui/handle/123456789/333
Pełny rekord metadanych
Pole DC | Wartość | Język |
---|---|---|
dc.contributor.author | Francik, Renata | - |
dc.contributor.author | Kryczyk-Kozioł, Jadwiga | - |
dc.contributor.author | Krośniak, Mirosław | - |
dc.contributor.author | Francik, Sławomir | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-25T13:08:58Z | - |
dc.date.available | 2022-04-25T13:08:58Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research, Vol. 74 No. 6 pp. 1683-1679, 2017 | pl_PL |
dc.identifier.issn | 0001-6837 | - |
dc.identifier.issn | e-2353-5288 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/333 | - |
dc.description.abstract | The study investigates effects of addition of cornelian cherry fruits or chokeberry juice on: activity of paraoxonase 1, lipid profile as well as essential elements in 3 types of diet: control, fructose, high-fat in Wistar rats. For 5 weeks 9 groups of male rats were fed control, fructose, high-fat diets as well control, fruc- tose and high-fat diets enriched with cornelian cherry fruits or chokeberry juice: Activity of paraoxonase 1 was marked both in plasma and liver. Lipid parameters, calcium and magnesium were determined in plasma.Chokeberry juice better than cornelian cherry influenced on activity of paraoxonase 1 and lipid profile in conjunction with different type of diet. Protective effect of antioxidant products such an cornelian cherry or chokeberry depends on type of diet in which is used | pl_PL |
dc.language.iso | en | pl_PL |
dc.publisher | Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | fructose diet | pl_PL |
dc.subject | high-fat diet | pl_PL |
dc.subject | cornelian cherry | pl_PL |
dc.subject | hokeberry | pl_PL |
dc.subject | paraoxonase 1 | pl_PL |
dc.title | Activity of paraoxonase 1 and lipid profile in rats fed cornelian cherry or chokeberry in different types of diet | pl_PL |
dc.type | Article | pl_PL |
Występuje w kolekcjach: | Artykuły Naukowe |
Pliki tej pozycji:
Plik | Opis | Wielkość | Format | |
---|---|---|---|---|
Activity of.pdf | 44,46 kB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi