Link lub cytat.
http://195.117.226.27:8080/xmlui/handle/123456789/333
Tytuł: | Activity of paraoxonase 1 and lipid profile in rats fed cornelian cherry or chokeberry in different types of diet |
Autorzy: | Francik, Renata Kryczyk-Kozioł, Jadwiga Krośniak, Mirosław Francik, Sławomir |
Słowa kluczowe: | fructose diet high-fat diet cornelian cherry hokeberry paraoxonase 1 |
Data wydania: | 2017 |
Wydawca: | Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne |
Cytat: | Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research, Vol. 74 No. 6 pp. 1683-1679, 2017 |
Abstract: | The study investigates effects of addition of cornelian cherry fruits or chokeberry juice on: activity of paraoxonase 1, lipid profile as well as essential elements in 3 types of diet: control, fructose, high-fat in Wistar rats. For 5 weeks 9 groups of male rats were fed control, fructose, high-fat diets as well control, fruc- tose and high-fat diets enriched with cornelian cherry fruits or chokeberry juice: Activity of paraoxonase 1 was marked both in plasma and liver. Lipid parameters, calcium and magnesium were determined in plasma.Chokeberry juice better than cornelian cherry influenced on activity of paraoxonase 1 and lipid profile in conjunction with different type of diet. Protective effect of antioxidant products such an cornelian cherry or chokeberry depends on type of diet in which is used |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/333 |
ISSN: | 0001-6837 e-2353-5288 |
Występuje w kolekcjach: | Artykuły Naukowe |
Pliki tej pozycji:
Plik | Opis | Wielkość | Format | |
---|---|---|---|---|
Activity of.pdf | 44,46 kB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi