Link lub cytat.
http://195.117.226.27:8080/xmlui/handle/123456789/294
Tytuł: | Dziecko nowosądeckie przedszkolne. Normy rozwoju somatycznego i motorycznego oraz postawa ciała dzieci w wieku 3-6 lat z przedszkoli nowosądeckich |
Autorzy: | Chrzanowska, Maria Wyrostek, Joanna Adamowicz, Izabela Sztafa-Cabała, Katarzyna Kożuch, Paweł Zwolińska-Mirek, Katarzyna Żabecka-Chowaniec, Renata |
Słowa kluczowe: | test eurofit antropometria test IOTF siatki centylowe nadwaga otyłość niedowaga postawa ciała |
Data wydania: | 2020 |
Wydawca: | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu |
Abstract: | Rozwój fizyczny i zdrowie dzieci oraz młodzieży, uwarunkowania procesów rozwojowych, zachodzących w nieustannie zmieniającym się środowisku zewnętrznym to niezwykle ważny problem społeczny, budzący zainteresowanie nie tylko specjalistów z dziedziny nauk biologicznych i medycznych, ale też szerokiej praktyki społecznej: lekarzy, pedagogów, pracowników placówek służby zdrowia, instytucji wychowawczych oraz rodziców, świadomych faktu, że poznanie przebiegu procesów rozwojowych przyczynia się do prawidłowego kształtowania rozwoju dziecka. Wiedza o prawidłowościach i uwarunkowaniach procesów wzrastania oraz rozwoju dzieci i młodzieży jest już obecnie bardzo bogata. Wiadomo, że różnice w przebiegu procesów rozwojowych zarówno między populacjami, jak i w obrębie populacjisą wynikiem oddziaływania czynników genetycznych oraz ich interakcji z czynnikami środowiska. Działanie środowiska na rozwój biologiczny, ale także psychospołeczny dziecka realizuje się poprzez wpływ warunków bytowych: sposobu odżywiania, higieny, opieki lekarskiej oraz całego kompleksu czynników psychonerwowych. Istnieje wiele dowodów, popartych badaniami naukowymi, że dobre warunki stymulują rozwój, a złe – hamują rozwój i ograniczają genetycznie zdeterminowane możliwości rozwojowe dziecka. Przykładem wpływu środowiska na procesy rozwojowe jest zjawisko znane pod nazwą trendów sekularnych i akceleracji rozwoju, przejawiające się pod postacią zmian międzypokoleniowych w kierunku powiększania się wymiarów, głównie wysokości ciała, w miarę poprawy war |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/294 |
ISBN: | 978-83-65575-65-4 |
Występuje w kolekcjach: | Książki/Fragmenty książek |
Pliki tej pozycji:
Plik | Opis | Wielkość | Format | |
---|---|---|---|---|
Dziecko_nowosądeckie_2020.pdf | 2,1 MB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi