Link lub cytat.
http://195.117.226.27:8080/xmlui/handle/123456789/243
Pełny rekord metadanych
Pole DC | Wartość | Język |
---|---|---|
dc.contributor.author | Adamowicz, Izabela | |
dc.date.accessioned | 2022-01-15T11:35:42Z | |
dc.date.available | 2022-01-15T11:35:42Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.isbn | 978–83–63196–56–1 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/243 | |
dc.description.abstract | Monografia dedykowana jest dla wykładowców prowadzących zajęcia związane z motorycznością człowieka (antropomotoryka, kształcenie ruchowe, kinezjologia, rekreacja ruchowa). Materiały te mogą być pomocne w ukazaniu studentom aspektu nieodzownie związanego z ruchem, jakim jest budowa ciała. W opracowaniu przedstawione zostały profile somatyczne zawodników na tle nie trenującej populacji, oraz typy budowy ciała jako przykład, który każdy student może wykonać sam na podstawie swoich parametrów budowy. W związku z tym, iż w dzisiejszych czasach trening zmierza w stronę personalizacji, czyli indywidualnego doboru aktywności fizycznej, takie umiejętności wydają się przydatne dla przyszłych trenerów, instruktorów fitness, a nawet fizjoterapeutów pracujących z zawodnikami. W dalszej części przedstawione zostały profile motoryczne zawodników na tle populacji nie trenującej, jako przykład do samodzielnego wykonania. Najważniejsze jest zdawać sobie sprawę ze swoich słabych i mocnych stron, a te przy zastosowaniu profili można zdefiniować. Można także je potraktować jako pomoc w procesie długofalowego programowania treningu, aby sprawdzać postępy motoryczne. W opracowaniu został poruszony również aspekt związany z wpływem czynników egzogennych (społeczno-ekonomicznych) na rozwój osobniczy zawodników. Jest to ważny czynnik wpływający na osiągnięcie potencjału biologicznego dzieci i młodzieży w wieku rozwojowym. Poniżej przedstawiono przegląd literatury związanej z tematem monografii | pl_PL |
dc.publisher | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu | pl_PL |
dc.subject | młodzież - sport - socjologia - polska - 21 w. | pl_PL |
dc.subject | narciarstwo alpejskie - fizjologia | pl_PL |
dc.subject | rozwój fizyczny młodzieży | pl_PL |
dc.subject | sprawność motoryczna | pl_PL |
dc.title | Aspekty somatyczny, społeczny i motoryczny człowieka na przykładzie wyników badań narciarzy zjazdowców | pl_PL |
dc.type | Book | pl_PL |
Występuje w kolekcjach: | Książki/Fragmenty książek |
Pliki tej pozycji:
Plik | Opis | Wielkość | Format | |
---|---|---|---|---|
i_adamowicz_charakterystyka_somatyczna_i_motoryczna_narciarzy_zjazdowców.pdf | 3,82 MB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi