Link lub cytat.
http://195.117.226.27:8080/xmlui/handle/123456789/234
Tytuł: | Podstawy makroekonomii |
Autorzy: | Rybarski, Adam |
Słowa kluczowe: | makroekonomia |
Data wydania: | 2014 |
Wydawca: | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu |
Abstract: | Osoby studiujące makroekonomię mogą korzystać z szeregu podręczników. Mają do dyspozycji kilkanaście podręczników przetłumaczonych z języka angielskiego, wśród których dwa są szczególnie popularne. Jeden to podręcznik, którego autorami są David Begg, Stanley Fischer oraz Rudiger Dornbusch. Drugi, cieszący się od ponad półwieku popularnością światową, mający dwadzieścia wydań w samych Stanach Zjednoczonych, to podręcznik Paula A. Samuelsona, którego współautorem, od kilku ostatnich wydań, jest W. D. Nordhaus. Oprócz tego dostępnych jest szereg podręczników polskich. Tak więc studenci mają duże możliwości wyboru. Rzecz w tym, że w podręcznikach tłumaczonych z języka angielskiego przykłady nawiązują do realiów gospodarki amerykańskiej lub angielskiej. Z kolei w podręcznikach polskich autorów odwołań do przykładów dotyczących polskiej gospodarki jest stosunkowo mało. Ponadto większość podręczników anglosaskich jest bardzo obszerna, liczy bowiem po kilkaset stron. Na przykład podręcznik Begga i współautorów liczy ponad 500 stron a podręcznik P. A. Samuelsona i Nordhausa, poświęcony również mikroekonomii, liczy 750 stron. Natomiast rekord objętości bije podręcznik autorstwa P. R. Krugmana i Wellsa, który liczy ponad 700 stron. Również obszerne są inne, przełożone na język polski, anglojęzyczne podręczniki. W efekcie żaden z nich nie przystaje do ilości godzin przeznaczonych w programach studiów na zajęcia z makroekonomii nie tylko na studiach niestacjonarnych lecz również na studiach stacjonarnych, zarówno jednolitych jak również licencjackich |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/234 |
ISBN: | 978–83–63196–62–2 |
Występuje w kolekcjach: | Książki/Fragmenty książek |
Pliki tej pozycji:
Plik | Opis | Wielkość | Format | |
---|---|---|---|---|
adam_rybarski_podstawy_makroekonomii_2014.pdf | 3,75 MB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi