Link lub cytat.
http://195.117.226.27:8080/xmlui/handle/123456789/212| Tytuł: | Dziecko nowosądeckie – normy rozwoju somatycznego i sprawności fizycznej dzieci oraz młodzieży Nowego Sącza |
| Autorzy: | Sztafa, Katarzyna Kożuch, Paweł Adamowicz, Izabela Sławecki, Kamil Chrzanowska, Maria |
| Słowa kluczowe: | Dziecko rozwój fizyczny badania polska antropometria polska młodzież rozwój fizyczny badania polska nowy sącz woj małopolskie antropometria pomiary |
| Data wydania: | 2010 |
| Wydawca: | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu |
| Abstract: | Wiedza o prawidłowościach i uwarunkowaniach procesów wzrastania oraz rozwoju dzieci i młodzieży jest już obecnie bardzo bogata, mimo to jednak badania rozwoju biologicznego dzieci nie tylko nie tracą na znaczeniu, ale – ze względu na szybko zmieniające się środowisko zewnętrzne – zyskują coraz większą rangę i budzą zainteresowanie przedstawicieli wielu nauk biologiczno-medycznych, pedagogów, psychologów, socjologów, wychowawców fizycznych, a także rodziców. Przebieg rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży – wchodzących w skład populacji miast, wsi, regionów, kraju – jest efektem oddziaływania endogennych czynników genetycznych i czynników środowiska zewnętrznego, które są egzogennymi modyfikatorami genetycznie zdeterminowanego procesu rozwoju. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/212 |
| ISBN: | 978-83-932078-0-0 |
| Występuje w kolekcjach: | Książki/Fragmenty książek |
Pliki tej pozycji:
| Plik | Opis | Wielkość | Format | |
|---|---|---|---|---|
| dziecko_nowosadeckie_normy_rozwoju_somatycznego__2010.pdf | 2,66 MB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi