Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 58 of 58
Data wydania | Tytuł | Autor(zy) |
2022 | The Impact of Kohlrabi Sprouts on Various Thyroid Parameters in Iodine Deficiency- and Sulfadimethoxine-Induced Hypothyroid Rats | Paśko, Paweł; Okoń, Krzysztof; Prochownik, Ewelina; Krośniak, Mirosław; Francik, Renata; Kryczyk-Kozioł, Jadwiga; Grudzińska, Marta; Tyszka-Czochara, Małgorzata; Malinowski, Mateusz; Sikora, Jakub; Galanty, Agnieszka; Zagrodzki, Paweł |
2022 | Impact of Drying Conditions on Antioxidant Activity of Red Clover (Trifolium pratense), Sweet Violet (Viola odorata) and Elderberry Flowers (Sambucus nigra) | Zawiślak, Agnieszka; Francik, Renata; Francik, Sławomir; Knapczyk, Adrian |
2023 | The Critical Assessment of Oxidative Stress Parameters as Potential Biomarkers of Carbon Monoxide Poisoning | Hydzik, Piotr; Francik, Renata; Francik, Sławomir; Gomółka, Ewa; Eker, Ebru Derici; Krośniak, Mirosław; Noga, Maciej; Jurowski, Kamil |
2023 | Proximate Analysis and Antioxidant Properties of Young Plants of Sinapis alba L. Depend on the Time of Harvest and Variety | Sadowska, Urszula; Jewiarz, Klaudia; Kopak, Magdalena; Dziadek, Kinga; Francik, Renata; Kopeć, Aneta |
2017 | Molecular Ghrelin System in the Pancreatic Acinar Cells: The Role of the Polypeptide, Caerulein and Sensory Nerves | Gajdosz, Ryszard; Warzecha, Zygmunt; Ceranowicz, Piotr; Dembiński, Artur; Nawrot-Porąbka, Katarzyna; Link-Lenczowski, Paweł; Pierzchalski, Piotr; Jaworek, Jolanta; Kot, Michalina; Pędziwiatr, Michał; Bartuś, Krzysztof; Bonior, Joanna; Kuśnierz-Cabala, Beata; Leja-Szpak, Anna; Olszanecki, Rafał |
2017 | Capsaicin-Sensitive Sensory Nerves Are Necessary for the Protective Effect of Ghrelin in Cerulein-Induced Acute Pancreatitis in Rats | Gajdosz, Ryszard; Bonior, Joanna; Warzecha, Zygmunt; Ceranowicz, Piotr; Pierzchalski, Piotr; Kot, Michalina; Leja-Szpak, Anna; Nawrot-Porąbka, Katarzyna; Link-Lenczowski, Paweł; Pędziwiatr, Michał; Olszanecki, Rafał; Bartuś, Krzysztof; Trąbka, Rafał; Kuśnierz-Cabala, Beata; Dembiński, Artur; Jaworek, Jolanta |
2018 | Frailty increases mortality among patients ≥ 80 years old treated in Polish ICUs | Gajdosz, Ryszard; Fronczek, Jakub; Polok, Kamil; Nowak-Kózka, Ilona; Włudarczyk, Anna; Górka, Jacek; Czuczwar, Mirosław; Krawczyk, Paweł; Ziętkiewicz, Mirosław; Nowak, Łukasz R.; Żukowski, Maciej; Kotfis, Katarzyna; Cwyl, Katarzyna; Bohatyrewicz, Romuald; Biernawska, Jowita; Grudzień, Paweł; Nasiłowski, Paweł; Popek, Natalia; Cyrankiewicz, Waldemar; Wawrzyniak, Katarzyna; Wnuk, Marek; Maciejewski, Dariusz; Studzińska, Dorota; Bernas, Szymon; Piechota, Mariusz; Machała, Waldemar; Serwa, Marta; Wujtewicz, Maria; Stefaniak, Jan; Szymkowiak, Małgorzata; Gawda, Ryszard; Adamik, Barbara; Kozera, Natalia; Goździk, Waldemar; Flaatten, Hans; Szczeklik, Wojciech |
2011 | Analgezja zewnątrzoponowa u dzieci metodą top-up - ocena skuteczności i działań ubocznych | Gajdosz, Ryszard; Tomaszek, Lucyna; Młodkowski, Jacek |
2020 | Chemical Composition and Concentration of Bioactive Compounds in Garlic Cultivated from Air Bulbils | Francik, Renata; Kopeć, Aneta; Skoczylas, Joanna; Jędrszczyk, Elżbieta; Bystrowska, Beata; Zawistowski, Jerzy |
2015 | Porównanie właściwości antyoksydacyjnych i składu pierwiastkowego w wybranych odmianach borówki amerykańskiej | Francik, Renata; Wojtanowska-Krośniak, Agnieszka; Krośniak, Mirosław; Rodack, Tomasz; Sroka, Stanisław; Zagrodzki, Paweł |
2014 | The Neuroprotective Effect of Cornus mas on Brain Tissue of Wistar Rats | Francik, Renata; Kryczyk, Jadwiga; Krośniak, Mirosław; Berköz, Mehmet; Sanocka, Ilona; Francik, Sławomir |
2017 | Bis(4,4′-dimethyl-2,2′-bipyridine)oxidovanadium(IV) Sulfate Dehydrate: Potential Candidate for Controlling Lipid Metabolism? | Francik, Renata; Kryczyk-Kozioł, Jadwiga; Francik, Sławomir; Gryboś, Ryszard; Krośniak, Mirosław |
2014 | Aronia melanocarpa Treatment and Antioxidant Status in Selected Tissues in Wistar Rats | Francik, Renata; Krośniak, Mirosław; Sanocka, Ilona; Bartoń, Henryk; Hebda, Tomasz; Francik, Sławomir |
2013 | Effects of vanadium complexes supplementation on V, Fe, Cu, Zn, Mn, Ca and K concentration in STZ diabetic rat’s spleen | Francik, Renata; Krośniak, Mirosław; Kowalska, Joanna; Gryboś, Ryszard; Blusz, Magdalena; Kwiatek, Wojciech M. |
2014 | Investigation of the influence of vanadium compounds treatment in NZO mice model – preliminary study | Francik, Renata; Krośniak, Mirosław; Kołodziejczyk, Katarzyna; Wojtanowska-Krośniak, Agnieszka; Tedeschi, Cinzia; Petrone, Veronica; Gryboś, Ryszard |
2014 | Effects of vanadium complexes supplementation on V, Cu, Mn, K, Fe, Zn, and Ca concentration in STZ diabetic rats pancreas | Francik, Renata; Krośniak, Mirosław; Kowalska, Joanna; Gryboś, Ryszard; Kwiatek, Wojciech M. |
2017 | Evaluation of the fat tissue oxidative stress parameters in wistar rats in fructose and high-fat diets with the addi-tion of Cornus mas L. and Aronia juice | Francik, Renata; Krośniak, Mirosław; Francik, Sławomir; Stawińska, Joanna |
2017 | Activity of paraoxonase 1 and lipid profile in rats fed cornelian cherry or chokeberry in different types of diet | Francik, Renata; Kryczyk-Kozioł, Jadwiga; Krośniak, Mirosław; Francik, Sławomir |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 58 of 58